NN6 7QE properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the NN6 7QE area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
28017405 Get address B5385 52.304001 -1.08522
28017701 Get address B5385 52.304038 -1.084207
28017702 Get address B5385 52.303922 -1.084341
28017703 Get address B5385 52.303923 -1.084415
28017704 Get address B5385 52.303915 -1.084488
28017705 Get address B5385 52.303933 -1.084591
28017706 Get address B5385 52.30395 -1.083241
28017707 Get address B5385 52.303934 -1.084737
28017708 Get address B5385 52.303935 -1.084869
28017709 Get address B5385 52.303993 -1.085367
28017710 Get address B5385 52.304003 -1.085425
28017711 Get address B5385 52.304021 -1.085469
28017712 Get address B5385 52.30403 -1.085527
28017713 Get address B5385 52.304049 -1.085615
28017714 Get address B5385 52.304077 -1.085761
28017715 Get address B5385 52.30396 -1.083431
28017716 Get address B5385 52.304133 -1.085965
28017717 Get address B5385 52.304073 -1.086318
28017719 Get address West Street 52.304625 -1.086894
28017720 Get address West Street 52.304193 -1.086741
28017721 Get address West Street 52.304238 -1.086828
28017722 Get address B5385 52.303989 -1.083636
28017723 Get address West Street 52.304802 -1.087579
28017724 Get address West Street 52.305246 -1.088083
28018125 Get address B5385 52.304011 -1.083078
28018239 Get address 52.305027 -1.087619
28018342 Get address B5385 52.30399 -1.083841
28018359 Get address B5385 52.304171 -1.085143
28045595 Get address West Street 52.304685 -1.087596
28045601 Get address Syers Green Lane 52.304121 -1.086787
28045610 Get address B5385 52.303885 -1.085266
28047754 Get address B5385 52.304342 -1.083922
28053613 Get address West Street 52.304953 -1.087444
28054771 Get address West Street 52.304655 -1.087274
28058942 Get address West Street 52.305752 -1.088366
28062621 Get address West Street 52.304782 -1.087374
28062635 Get address West Street 52.304873 -1.087519